ВСЕ СЕЗОНЫ
2012201320142015201620172018
2001200220032004200520062007200820092010
1991199219931994199519961997199819992000
1981198219831984198519861987198819891990
1971197219731974197519761977197819791980
1961196219631964196519661967196819691970
1951195219531954195519561957195819591960
194519461947194819491950
193719391940
1993г. 2-й Чемпионат
 России
1-я лига,
 Западная зона
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
| N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | М | О | 
| 1. | "Черноморец" (Новороссийск) |  | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 8:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 6:2 | 5:2 | 7:1 | 3:1 | 0:0 | 7:0 | 6:1 | 5:0 | 3:0 | 42 | 29 | 7 | 6 | 121 : 33 | 65 | 
| 2. | "Автодор-ОЛАФ" (Владикавказ) | 4:2 |  | 1:0 | +:- | 0:1 | 6:3 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | +:- | 3:0 | 4:1 | 1:0 | +:- | 42 | 24 | 11 | 7 | 76 : 45 | 59 | 
| 3. | "Эрзу" (Грозный) | 2:2 | 5:0 |  | 1:1 | +:- | +:- | +:- | +:- | +:- | +:- | 2:1 | +:- | 2:1 | +:- | +:- | +:- | +:- | 0:0 | 5:0 | +:- | +:- | 5:1 | 42 | 24 | 7 | 11 | 72 : 26 | 55 | 
| 4. | "Балтика" (Калининград) | 0:3 | 3:1 | 0:0 |  | 1:3 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 42 | 22 | 9 | 11 | 67 : 44 | 53 | 
| 5. | "Смена-Сатурн" (С-Петербург) | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:3 |  | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 6:3 | 2:0 | 3:0 | 42 | 24 | 4 | 14 | 70 : 50 | 52 | 
| 6. | "Торпедо" (Владимир) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 4:2 |  | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 42 | 22 | 7 | 13 | 67 : 53 | 51 | 
| 7. | "Дружба" (Майкоп) | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 |  | 1:0 | 0:2 | 3:2 | +:- | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 2:2 | 42 | 20 | 9 | 13 | 70 : 55 | 49 | 
| 8. | "Уралан" (Элиста) | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 |  | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 4:3 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 42 | 23 | 2 | 17 | 60 : 64 | 48 | 
| 9. | "Факел" (Воронеж) | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 |  | 0:1 | 5:2 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 17 | 13 | 12 | 58 : 38 | 47 | 
| 10. | "Металлург" (Липецк) | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 |  | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 42 | 20 | 6 | 16 | 68 : 50 | 46 | 
| 11. | "Терек" (Грозный) | +:- | +:- | 0:1 | +:- | +:- | +:- | 4:1 | +:- | +:- | +:- |  | 4:1 | +:- | +:- | +:- | 1:1 | 3:0 | +:- | 2:1 | +:- | 2:0 | +:- | 42 | 20 | 4 | 18 | 76 : 63 | 44 | 
| 12. | "Спартак" (Анапа) | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 5:0 |  | 2:0 | 2:1 | 4:4 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 42 | 19 | 5 | 18 | 59 : 65 | 43 | 
| 13. | "Торпедо" (Таганрог) | 2:5 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 |  | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | +:- | 2:0 | 42 | 18 | 7 | 17 | 62 : 65 | 43 | 
| 14. | "Колос" (Краснодар) | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 6:0 |  | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 42 | 17 | 8 | 17 | 47 : 57 | 42 | 
| 15. | "Кубань" (Краснодар) | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 4:3 | 2:4 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | +:- | 2:2 | 0:3 | 0:1 |  | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 : 84 | 38 | 
| 16. | "Спартак" (Нальчик) | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 5:0 | 2:2 |  | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 7:3 | 3:1 | 42 | 13 | 8 | 21 | 52 : 73 | 34 | 
| 17. | "Текстильщик" (Иваново) | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 |  | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 7:0 | 42 | 12 | 8 | 22 | 49 : 58 | 32 | 
| 18. | ФК "Орехово" (Орехово-Зуево) | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 |  | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 42 | 10 | 11 | 21 | 42 : 64 | 31 | 
| 19. | "Динамо" (Вологда) | 1:4 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |  | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 42 | 10 | 10 | 22 | 36 : 65 | 30 | 
| 20. | "Асмарал" (Кисловодск) | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 |  | 1:2 | 2:0 | 42 | 8 | 10 | 24 | 33 : 68 | 26 | 
| 21. | "Нарт" (Черкесск) | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 |  | 1:0 | 42 | 9 | 5 | 28 | 30 : 84 | 23 | 
| 22. | "АПК" (Азов) | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 |  | 42 | 4 | 5 | 33 | 25 : 98 | 13 | 
Состав «Текстильщика» в 1993 году:
Вратари: Владимир Куликов (1962) – 39 игр, Сергей Петров (1974) – 6 игр, Владислав Горнушкин (1970) – запасной.
Защитники: Юрий Ермаков (1962) – 40 игр 2 мяча, Александр Гущин (1966) – 40 игр 2 мяча, Сергей Тимофеев (1970) – 40 игр 1 мяч, Игорь Косухин (1973) – 37 игр, Сергей Иванов (1969) – 34 игры 4 мяча, Игорь Земсков (1964) – 24 игры 1 мяч.
Полузащитники: Алексей Загоскин (1974) – 40 игр, Федор Тувин (1973) – 40 игр 5 мячей, Альберт Смирнов (1974) – 30 игр, Андрей Ершов (1975) – 25 игр 1 мяч.
Нападающие: Игорь Тихонов (1969) – 40 игр 18 мячей, Александр Зернов (1974) – 39 игр 10 мячей, Михаил Захарченко (1975) – 23 игры 4 мяча, Андрей Минвалиев (1975) 11 игр, Павел Юрцев (1965) – 10 игр 1 мяч.
Главный тренер: Владимир Иванович Белков (1941).
Тренер: Валерий Васильевич Горнушкин (1947).
Начальник команды: Борис Иванович Карасев (1938).
Президент клуба: Иванов Евгений Иванович (1948).
Директор клуба: Трофимов Юрий Александрович (1932).
Администратор: Цыпляев Евгений Николаевич (1939).
Врач: Николай Михайлович Болотов (1955).






 

 
				        
			         Главная
Главная

 
	 Разработка и продвижение —
Разработка и продвижение —