Предыдущий матч подробно

ОЛИМП-Первенство России
26 тур, 2 июня, воскресенье, 17:00
, cтадион
«Текстильщик»
Иваново
1 : 0
«Знамя Труда»
Орехово-Зуево
Состояние на 31.05.2019
Место Команда Игры Очки
1 «Текстильщик» 24 55
2 «Локомотив-Казанка» 24 52
3 «Велес» 24 49
4 «Долгопрудный» 24 40
5 «Ленинградец» Ленинградская обл. 24 37
6 «Муром» 24 36
7 «Знамя Труда» 24 34
8 «Торпедо» Вл 24 33
9 «Псков-747» 24 29
10 «Луки-Энергия» 24 29
11 «Коломна» 24 21
12 «Днепр» Смоленск 24 14
13 «Чертаново-2» 24 13
Подробная таблица
Вход на сайт
регистрация забыли пароль
МультиВход

Статистика

Игровой номер ФИО футболиста Сыграно в сезоне матчей Забито в сезоне мячей Желтые карточки Красные карточки
//--//-- _//--// 0 0 0 0
1 Смирнов Алексей Сергеевич 24 0 3 0
2 Чибиров Александр Алибегович 21 3 9 0
3 Сараев Кирилл Викторович 11 0 2 0
3 Малков Дмитрий Сергеевич 0 0 0 0
4 Подымов Александр Валерьевич 23 1 0 0
5 Путилин Роман Максимович 20 1 4 0
6 Ермолаев Илья Андреевич 14 1 0 0
7 Горюшкин Алексей Александрович 24 0 5 0
8 Солодков Александр Андреевич 20 2 5 0
9 Алексеев Александр Геннадьевич 16 11 4 0
11 Сидоров Максим Михайлович 26 3 1 0
12 Недогода Александр Сергеевич 6 0 1 0
13 Щаницин Александр Евгеньевич 24 1 4 0
14 Максимов Иван Владимирович 5 0 0 0
16 Маслов Александр Дмитриевич 0 0 0 0
16 Шуранов Сергей Андреевич 0 0 0 0
17 Фомин Денис Александрович 19 4 6 0
18 Семашкин Дмитрий Олегович 3 0 1 0
19 Попов Евгений Геннадьевич 25 12 3 0
20 Шилов Дмитрий Вячеславович 24 1 1 0
21 Андреев Евгений Степанович 19 2 3 0
23 Макушкин Алексей Александрович 7 0 1 0
24 Демин Илья Вячеславович 21 0 3 0
25 Шлёнкин Александр Юрьевич 2 0 0 0

С помощью данной формы можно отправить информацию о выявленных неточностях или ошибках, обнаруженных на сайте.

Все предложения, касающиеся работы портала, необходимо отправлять через форму обратной связи.

Текст, содержащий ошибку:

Правильный текст или комментарий: