ВСЕ СЕЗОНЫ
2012201320142015201620172018
2001200220032004200520062007200820092010
1991199219931994199519961997199819992000
1981198219831984198519861987198819891990
1971197219731974197519761977197819791980
1961196219631964196519661967196819691970
1951195219531954195519561957195819591960
194519461947194819491950
193719391940
1987г. 50-й Чемпионат СССР
2-я лига, 1-я зона
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
| N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | М | О | 
| 1. | "Искра" (Смоленск) |  | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 9:0 | 32 | 19 | 11 | 2 | 56 : 20 | 49 | 
| 2. | "Текстильщик" ( Иваново) | 1:0 |  | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 32 | 20 | 3 | 9 | 52 : 31 | 43 | 
| 3. | "Заря" (Калуга) | 1:0 | 1:2 |  | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 32 | 18 | 7 | 7 | 52 : 35 | 43 | 
| 4. | "Сапфир" (Рязань) | 0:0 | 1:0 | 1:0 |  | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 : 18 | 43 | 
| 5. | "Красная Пресня" (Москва) | 0:0 | 4:2 | 6:2 | 0:0 |  | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 7:0 | 1:0 | 5:1 | 32 | 16 | 11 | 5 | 64 : 27 | 43 | 
| 6. | "Спартак" (Кострома) | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 0:2 |  | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 32 | 17 | 7 | 8 | 56 : 35 | 41 | 
| 7. | "Зоркий" (Красногорск) | 0:3 | 4:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 3:2 |  | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 7:1 | 1:0 | 2:1 | 32 | 17 | 6 | 9 | 55 : 35 | 40 | 
| 8. | "Динамо" (Вологда) | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:3 |  | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 : 30 | 32 | 
| 9. | "Знамя труда" (Орехово-Зуево) | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 1:2 |  | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 1:2 | 32 | 12 | 5 | 15 | 40 : 36 | 29 | 
| 10. | "Сатурн" (Андропов) | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |  | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 32 | 8 | 13 | 11 | 26 : 30 | 29 | 
| 11. | "Торпедо" (Владимир) | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 |  | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 32 | 6 | 14 | 12 | 30 : 36 | 26 | 
| 12. | "Арсенал" (Тула) | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 |  | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 32 | 8 | 9 | 15 | 29 : 40 | 25 | 
| 13. | "Динамо-2" (Москва) | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:5 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |  | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 32 | 10 | 4 | 18 | 21 : 49 | 24 | 
| 14. | "Волга" (Калинин) | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 0:1 |  | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 : 52 | 24 | 
| 15. | "Волжанин" (Кинешма) | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 |  | 4:2 | 1:0 | 32 | 7 | 8 | 17 | 28 : 54 | 22 | 
| 16. | "ЦСКА-2" (Москва) | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 |  | 6:0 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 : 47 | 18 | 
| 17. | СК "ЭШВСМ" (Москва) | 2:3 | 2:3 | 0:4 | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 0:2 | 1:5 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 |  | 32 | 5 | 3 | 24 | 24 : 82 | 13 | 
Защитники: Александр Гущин (1966) – 29 игр, Вячеслав Малёкин (1960) – 29 игр, Игорь Козлов (1962) – 23 игры, Виктор Марковской (1959) – 23 игры 2 мяча,
Полузащитники: Николай Сухов (1962) – 31 игра 11 мячей, Малхаз Малания (1963) – 31 игра 1 мяч, Олег Крушин (1966) – 30 игр 6 мячей, Виктор Иванов (1952) – 28 игр 4 мяча, Юрий Ермаков (1962) – 26 игр, Михаил Александров (1963) – 24 игры 1 мяч, Владимир Богданавичус (1965) – 23 игры, Сергей Козлов (1958) – 21 игра 3 мяча, Владимир Якимов (1967) – запасной, Юрий Смирнов (1968) – запасной.
Нападающие: Павел Мазурин (1966) – 29 игр 13 мячей, Юрий Криволапов (1964) – 28 игр 9 мячей, Анатолий Ильин (1954) – 21 игра 1 мяч, Юрий Опурин (1969) – 5 игр.
Старший тренер: Юрий Васильевич Пьянов (1947).
Тренер: Юрий Анатольевич Фокин (1949).
1987г. Чемпионат РСФСР.
г.Майкоп и г.Краснодар. (17 – 25 ноября).
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
| N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | 
| 1. | "Кубань" (Краснодар) |  | 1 : 1 | 5 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 1 | 7 | 
| 2. | "Звезда" (Пермь) |  |  | 4 : 3 | 0 : 2 | 4 : 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 5 | 
| 3. | "Текстильщик" (Иваново) |  |  |  | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 10 | 4 | 
| 4. | "Балтика" (Калининград) |  |  |  |  | 0 : 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | 3 | 
| 5. | "СКА" (Хабаровск) |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | 1 | 






 

 
				        
			         Главная
Главная

 
	 Разработка и продвижение —
Разработка и продвижение —